
Do weekend games work better for your family? Are weekdays best for entertaining your clients? The Rays have a Season Ticket Plan to fit your needs.
Date |
Opponent |
Game Type |
|---|---|---|
| Tuesday, April 6 | ![]() | Platinum |
| Wednesday, April 7 | ![]() | Silver |
| Thursday, April 8 | ![]() | Silver |
| Tuesday, April 27 | ![]() | Silver |
| Wednesday, April 28 | ![]() | Silver |
| Thursday, April 29 | ![]() | Bronze |
| Monday, May 17 | ![]() | Bronze |
| Tuesday, May 18 | ![]() | Silver |
| Monday, May 24 | ![]() | Platinum |
| Tuesday, May 25 | ![]() | Platinum |
| Wednesday, May 26 | ![]() | Platinum |
| Thursday, May 27 | ![]() | Silver |
| Tuesday, June 8 | ![]() | Silver |
| Wednesday, June 9 | ![]() | Bronze |
| Thursday, June 10 | ![]() | Silver |
| Tuesday, June 22 | ![]() | Silver |
| Wednesday, June 23 | ![]() | Silver |
| Thursday, June 24 | ![]() | Silver |
| Monday, July 5 | ![]() | Platinum |
| Tuesday, July 6 | ![]() | Platinum |
| Wednesday, July 7 | ![]() | Platinum |
| Thursday, July 8 | ![]() | Bronze |
| Monday, July 26 | ![]() | Silver |
| Tuesday, July 27 | ![]() | Silver |
| Wednesday, July 28 | ![]() | Silver |
| Thursday, July 29 | ![]() | Silver |
| Monday, Aug. 2 | ![]() | Bronze |
| Tuesday, Aug. 3 | ![]() | Silver |
| Wednesday, Aug. 4 | ![]() | Silver |
| Thursday, Aug. 5 | ![]() | Silver |
| Monday, Aug. 16 | ![]() | Silver |
| Tuesday, Aug. 17 | ![]() | Silver |
| Wednesday, Aug. 18 | ![]() | Silver |
| Monday, Aug. 30 | ![]() | Silver |
| Tuesday, Aug. 31 | ![]() | Silver |
| Wednesday, Sep. 1 | ![]() | Silver |
| Monday, Sep. 13 | ![]() | Platinum |
| Tuesday, Sep. 14 | ![]() | Platinum |
| Wednesday, Sep. 15 | ![]() | Platinum |
| Monday, Sep. 27 | ![]() | Silver |
| Tuesday, Sep. 28 | ![]() | Silver |
| Wednesday, Sep. 29 | ![]() | Silver |
Dates/opponents subject to change
Date |
Opponent |
Game Type |
|---|---|---|
| Tuesday, April 6* | ![]() | Platinum |
| Friday, April 9 | ![]() | Diamond |
| Saturday, April 10 | ![]() | Diamond |
| Sunday, April 11 | ![]() | Diamond |
| Friday, April 23 | ![]() | Gold |
| Saturday, April 24 | ![]() | Platinum |
| Sunday, April 25 | ![]() | Gold |
| Friday, April 30 | ![]() | Gold |
| Saturday, May 1 | ![]() | Platinum |
| Sunday, May 2 | ![]() | Gold |
| Friday, May 14 | ![]() | Gold |
| Saturday, May 15 | ![]() | Platinum |
| Sunday, May 16 | ![]() | Gold |
| Friday, May 28 | ![]() | Gold |
| Saturday, May 29 | ![]() | Platinum |
| Sunday, May 30 | ![]() | Gold |
| Friday, June 11 | ![]() | Platinum |
| Saturday, June 12 | ![]() | Platinum |
| Sunday, June 13 | ![]() | Gold |
| Friday, June 25 | ![]() | Gold |
| Saturday, June 26 | ![]() | Platinum |
| Sunday, June 27 | ![]() | Gold |
| Friday, July 9 | ![]() | Gold |
| Saturday, July 10 | ![]() | Platinum |
| Sunday, July 11 | ![]() | Gold |
| Friday, July 30 | ![]() | Diamond |
| Saturday, July 31 | ![]() | Diamond |
| Sunday, Aug. 1 | ![]() | Diamond |
| Friday, Aug. 13 | ![]() | Gold |
| Saturday, Aug. 14 | ![]() | Platinum |
| Sunday, Aug. 15 | ![]() | Gold |
| Friday, Aug. 27 | ![]() | Diamond |
| Saturday, Aug. 28 | ![]() | Diamond |
| Sunday, Aug. 29 | ![]() | Diamond |
| Friday, Sep. 17 | ![]() | Gold |
| Saturday, Sep. 18 | ![]() | Platinum |
| Sunday, Sep. 19 | ![]() | Gold |
| Friday, Sep. 24 | ![]() | Gold |
| Saturday, Sep. 25 | ![]() | Platinum |
| Sunday, Sep. 26 | ![]() | Gold |
| |
Dates/opponents subject to change
*Same seat not guaranteed for this game.
| Seating Area | Weekday Plan | Weekend Plan | |
|---|---|---|---|
| Whitney Bank Club | $4,689 | $5,057 | |
| Lower Box | $1,611 | $1,876 | |
| Press Level | $1,121 | $1,391 | |
| Baseline Box | $914 | $1,186 | |
| Loge Box | $914 | $1,186 | |
| Outfield | $678 | $812 | |
| Upper Box | $502 | $617 | |
| Upper Reserved/ tbt* Party Deck |
$430 | $543 |
For more information call 888-FAN-RAYS.
© 2001- MLB Advanced Media, L.P. All rights reserved.
The following are trademarks or service marks of Major League Baseball entities and may be used only with permission of Major League Baseball Properties, Inc. or the relevant Major League Baseball entity: Major League, Major League Baseball, MLB, the silhouetted batter logo, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, and the names, nicknames, logos, uniform designs, color combinations, and slogans designating the Major League Baseball clubs and entities, and their respective mascots, events and exhibitions.
Use of the Website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy (updated 05.07.2009).